(단위 : 원/ 부가가치세 별도)
구분 | 1일 | 오전 | 오후 | 야간 |
---|---|---|---|---|
시간 | 09:00∼ 22:00 |
09:00∼ 12:00 |
13:00∼ 17:00 |
18:00∼ 22:00 |
평일 | 160,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 |
휴일 | 192,000 | 48,000 | 84,000 | 120,000 |
감면대상 |
|
전액 | ||
|
50% |
(단위 : 원/ 부가가치세 별도)
구분 | 항목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
무대 | 업라이트 피아노 | 1일 | 100,000 | 피아노조율 별도 |
연주용 기자재 (보면대, 의자) |
1일 | 50,000 | 설치 및 철거 사용자 부담 | |
음향 | 기본음향 | 1일 | 100,000 | 유선마이크 4대 포함, 운영요원 별도 |
무선마이크 | 1EA | 10,000 | 배터리 사용자 부담 | |
빔프로젝트 | 1일 | 100,000 | 운영요원 별도 | |
모니터스피커 (2EA) |
1EA | 10,000 | - | |
조명 | 기본조명 | 1시간당 | 20,000 | 연습 및 장치설치 시 사용료 50%, 운영요원 별도 |
포그머신 | 1일 | 5,000 | 운영요원 별도 | |
냉·난방 | 냉방 | 1시간당 | 20,000 | 냉방은 7~9월, 난방은 12~3월까지를 원칙으로 하되, 기온 급변 시 사용자와 협의하여 조정할 수 있다. |
난방 | 1시간당 | 20,000 |
구분 | 최초 입차 | 매 10분 초과 시 마다 | 12시간 주차권(선불) | 월 정기권 |
---|---|---|---|---|
주차요금 (2급지) |
1시간 무료 | 200원 | 4,000원 | 60,000원 *별도 접수 공지 |